Media plickers

 Nota plickers schopenhauer 1, 2, monistas. Media y equivalente sobre 2 puntos

Amelia 57  68  65= 64 e 1.28

Elena 43  58  65= 561e 1.12

Estela 50  63  76= 63 1.26
Jana 36  68  69= 58 e 1.16
Majda 43  63  65= 57 1.14
Eva   64   63  71  = 66 e 1.26
María 79  84  88= 84 e 1.68
Miquel 64  79  65= 70 e 1.4
Nerea 43  74  75= 64 e 1.28
Ossama 64  53  47= 55 e 1.1
Raul 71  79  59= 70 e 1.4
Salva 57  47  47= 51 e 1.02

Comentarios

Entradas populares de este blog

Ayudas para selectivo

Comentari de text